Loading

在线商城

百度云,腾讯云,阿里云主机在优惠基础上还能优惠

目前我们代理了阿里云、腾讯云、百度云主机,从我们这里购买价格更便宜!主机还在您的帐户下,您只需要关联我们代理商帐户即可打折,拍之前请先联系云主机客服马经理QQ:1002108404

image
销售价格:1.00元 (VIP:9.5折
商品点击数:123184次
部分产品是1元标价,1元的金额是方便您支付,如您购买产品总价是2340元,数量则填写2340。
仅支持word,wps的.doc和.docx文档

所有的云主机产品,松松商城在官方优惠的基础上,还能打折!

需要新购、续费阿里云、腾讯云主机可以先联系客服,客服会告诉您如何更优惠购买产品。


logo.gif

zhujizhekou.jpg


特别注意:

第一步,自己去官网选择您需要买的主机,

第二步:关联我们的腾讯云代理商账户,联系客服提供关联地址。

第三步:关联好后联系客服,提供您的腾讯云账号,并通知客服给您付款。

你需要提供客服的信息有

姓名:

QQ号:

阿里云、腾讯云、百度云帐号:

相关文章阅读:

松松团队参加2021阿里云开发者大会

阿里云 腾讯云 华为云 三家云服务器使用感受

云服务哪个好?华为云、腾讯云、阿里云、金山云相比

阿里云VS腾讯云,谁才是中国未来云计算之王?

阿里云VS腾讯云大比拼,入云新手注意事项

如何评价阿里云、百度云、腾讯云三大云服务器的产品?

阿里云、腾讯云的恩怨情仇

用户名 购买数量 购买时间 订单状态
t** 1125 2023-02-24 13:58:29 成交
L** 1319 2022-07-29 14:36:13 成交
9** 484 2022-02-11 17:43:13 成交
m** 274 2021-12-06 10:01:28 成交
c** 240 2020-11-30 12:02:41 成交
c** 1068 2020-11-27 16:46:02 成交
c** 115 2020-11-27 16:38:23 成交
张** 600 2020-11-12 16:22:28 成交
1** 94 2020-09-25 14:28:37 成交
祥** 279 2020-09-11 09:23:11 成交
p** 2078 2020-08-29 16:30:37 成交
s** 41 2020-08-29 11:10:18 成交
h** 1750 2020-08-27 16:33:26 成交
祥** 140 2020-08-25 10:52:14 成交
祥** 566 2020-08-25 10:25:16 成交
R** 96 2020-08-15 13:07:15 成交
s** 194 2020-08-14 14:36:01 成交
R** 96 2020-07-11 16:16:08 成交
s** 147 2020-07-07 15:54:26 成交
风** 488 2020-07-03 12:10:31 成交
q** 216 2020-06-19 17:53:36 成交
q** 216 2020-06-19 17:46:46 成交
q** 70 2020-06-15 18:36:36 成交
c** 709 2020-06-15 11:19:54 成交
c** 1 2020-06-15 10:59:21 成交
q** 76 2020-06-13 19:40:20 成交
R** 96 2020-06-10 14:38:51 成交
b** 1030 2020-06-08 15:49:37 成交
s** 60 2020-06-06 16:36:49 成交
c** 943 2020-06-04 09:36:54 成交
小** 1923 2020-05-25 14:51:06 成交
q** 3436 2020-05-22 18:11:28 成交
s** 140 2020-05-15 15:09:50 成交
R** 96 2020-05-12 15:08:28 成交
q** 79 2020-05-08 11:32:51 成交
j** 778 2020-05-04 11:03:50 成交
q** 279 2020-04-28 09:47:16 成交
d** 1146 2020-04-11 11:02:47 成交
进** 329 2020-04-06 15:48:50 成交
进** 1315 2020-04-06 15:25:34 成交
q** 239 2020-03-26 16:42:55 成交
q** 239 2020-03-26 16:29:09 成交
q** 239 2020-03-25 17:52:04 成交
q** 1347 2020-03-25 17:06:40 成交
R** 96 2020-03-17 10:12:32 成交
t** 1135 2020-03-03 16:55:27 成交
进** 346 2020-03-02 10:04:15 成交
进** 605 2020-03-02 09:42:21 成交
进** 421 2020-03-02 09:34:05 成交
多** 2183 2020-02-15 16:07:40 成交
d** 1 2020-01-17 17:43:29 成交
h** 374 2019-12-31 16:01:16 成交
h** 798 2019-12-10 16:17:15 成交
c** 550 2019-11-05 14:07:42 成交
c** 550 2019-10-31 16:22:38 成交
8** 466 2019-10-08 13:46:20 成交
w** 1 2019-08-23 14:44:22 成交
8** 160 2019-07-24 15:59:03 成交
l** 960 2019-05-23 16:59:18 成交
前** 1 2019-04-08 13:53:40 成交
2** 10 2019-01-13 17:12:03 成交
d** 374 2019-01-09 17:07:24 成交
w** 2640 2018-11-19 09:47:02 成交
x** 469 2018-09-25 18:20:55 成交
m** 100 2018-09-25 15:41:07 成交
x** 469 2018-09-25 15:18:45 成交
5** 96 2018-09-19 11:21:35 成交
x** 550 2018-09-01 14:14:35 成交
a** 96 2018-07-06 17:10:02 成交
q** 96 2018-06-26 10:17:43 成交
1** 970 2018-06-23 10:47:35 成交
戏** 60 2018-04-12 17:33:11 成交
q** 566 2018-03-13 01:03:43 成交
y** 1 2018-03-04 05:54:11 成交
y** 1 2018-03-04 05:54:06 成交
地** 1 2018-01-19 03:21:04 成交
地** 1 2018-01-19 03:20:58 成交
地** 1 2018-01-19 03:20:53 成交
M** 1 2017-09-25 06:56:45 成交
林** 1 2017-09-22 13:36:37 成交
Z** 1 2017-09-18 04:53:35 成交
1** 30 2017-09-04 11:39:07 成交
从** 1 2017-09-04 03:36:34 成交
X** 1 2017-09-03 14:26:29 成交
s** 60 2017-08-24 05:58:52 成交
e** 1 2017-08-15 05:27:38 成交
z** 1 2017-08-14 07:21:40 成交
h** 30 2017-07-27 05:14:40 成交
2** 61 2017-07-26 02:01:42 成交
a** 2 2017-07-18 06:40:04 成交
c** 587 2017-07-14 01:52:49 成交
v** 1 2017-07-06 09:33:34 成交
x** 1 2017-07-04 03:43:27 成交
a** 30 2017-06-30 02:20:59 成交
p** 226 2017-06-14 08:36:46 成交
c** 587 2017-06-14 03:55:16 成交
c** 1 2017-06-08 13:36:35 成交
小** 610 2017-05-23 08:33:15 成交
泽** 2440 2017-05-23 02:48:07 成交
寒** 1220 2017-05-20 10:17:13 成交
c** 170 2017-05-17 08:11:24 成交
c** 412 2017-05-16 09:17:25 成交
w** 1661 2017-05-16 08:16:47 成交
w** 27 2017-05-16 04:22:09 成交
花** 39 2017-05-16 01:18:42 成交
花** 39 2017-05-16 01:09:23 成交
邦** 10 2017-05-10 06:40:28 成交
邦** 10 2017-05-10 06:39:02 成交
邦** 1 2017-05-10 06:38:07 成交
邦** 1 2017-05-10 06:36:47 成交
j** 2407 2017-05-09 02:25:25 成交
Y** 183 2017-05-09 01:46:36 成交
小** 2196 2017-05-09 01:41:06 成交
w** 3477 2017-05-08 02:39:12 成交
w** 4346 2017-05-08 02:38:39 成交
吃** 74 2017-05-08 01:12:40 成交
w** 758 2017-05-07 11:18:13 成交
好** 2007 2017-05-07 10:27:37 成交
W** 1056 2017-05-07 09:05:18 成交
l** 383 2017-05-05 07:02:24 成交
h** 528 2017-05-04 09:37:31 成交
邱** 182 2017-05-04 07:32:33 成交
小** 720 2017-05-03 08:58:08 成交
c** 183 2017-05-03 02:11:05 成交
f** 1460 2017-05-01 14:10:08 成交
7** 207 2017-05-01 06:54:17 成交
7** 207 2017-05-01 06:52:35 成交
7** 759 2017-05-01 05:51:09 成交
甘** 524 2017-04-28 08:43:40 成交
子** 2585 2017-04-20 04:05:03 成交
c** 382 2017-04-07 02:28:53 成交
y** 58 2017-03-20 03:30:30 成交
3** 1450 2017-03-16 07:37:29 成交
c** 128 2017-03-16 03:18:24 成交
w** 1916 2017-03-14 09:39:37 成交
q** 725 2017-03-13 01:41:58 成交
c** 225 2017-03-06 04:14:44 成交
a** 73 2017-03-04 02:09:05 成交
卢** 1 2017-03-01 11:05:36 成交
卢** 1 2017-03-01 11:01:46 成交
卢** 1 2017-03-01 11:00:24 成交
卢** 1 2017-03-01 10:58:35 成交
卢** 1 2017-03-01 10:54:09 成交
光** 74 2017-03-01 02:26:35 成交
星** 900 2017-02-27 08:21:06 成交
吴** 1023 2017-02-22 08:25:39 成交
c** 1000 2017-02-20 07:50:32 成交
阿** 1623 2017-02-16 03:24:15 成交
B** 2 2017-01-06 05:03:45 成交
d** 72 2016-12-30 02:34:37 成交
d** 912 2016-12-30 02:02:22 成交
p** 359 2016-12-26 05:08:36 成交
邱** 4915 2016-12-21 03:06:04 成交
7** 678 2016-12-21 03:01:56 成交
上** 52 2016-12-20 01:49:18 成交
.** 419 2016-12-19 09:05:05 成交
x** 55 2016-12-12 02:16:32 成交
小** 2232 2016-12-10 09:17:25 成交
小** 2232 2016-12-08 07:43:07 成交
b** 2160 2016-12-02 06:30:31 成交
人** 1097 2016-12-02 06:18:51 成交
I** 1450 2016-12-02 03:55:54 成交
c** 936 2016-12-01 12:10:49 成交
p** 2006 2016-12-01 08:53:51 成交
I** 576 2016-11-29 11:07:00 成交
小** 830 2016-11-29 10:40:49 成交
小** 830 2016-11-29 10:40:03 成交
海** 270 2016-11-29 06:03:26 成交
l** 1943 2016-11-28 02:07:45 成交
追** 199 2016-11-26 09:54:51 成交
b** 68 2016-11-25 01:57:10 成交
8** 878 2016-11-25 01:38:03 成交
b** 2025 2016-11-25 01:36:39 成交
微** 1 2016-11-24 07:41:36 成交
微** 50 2016-11-24 07:41:09 成交
b** 4050 2016-11-24 01:47:48 成交
b** 4050 2016-11-21 12:27:32 成交
D** 1031 2016-11-18 09:32:51 成交
j** 1768 2016-11-18 02:26:06 成交
麒** 1418 2016-11-17 01:18:18 成交
f** 855 2016-11-16 02:36:52 成交
3** 493 2016-11-15 09:51:43 成交
典** 2011 2016-11-15 09:28:51 成交
m** 2 2016-11-11 14:13:41 成交

松松商城所有产品退款规则

       谢谢你选松松商城,我们将竭诚为你服务,为了您日后消费/退款消除烦忧,请您花一分钟时间详细了解下充值消费及退款政策说明,谢谢

       1.百度快排:优化任务未满15天不能申请退款,上首页后未满30天不能申请退款,上首页后30天内排名掉了按天退款或补够30天,未优化到首页可以申请全额退。

       2.腾讯企业QQ营销QQ企点:下号后不能退款,由于证件等原因未下号成功可全额退款。

       3.百度云加速:百度云加速不支持退款,由于网站内容原因被封,删除后可解封,由于百度云加速官方规则网站多次违规则则不退款不解封。

       4.蜘蛛大师:蜘蛛大师可以免费试用,授权后不可以退款。

       5.品牌宝:品牌宝认证通过后不能申请退款,由于证件等原因未通过可全额退。

       6.百度信誉认证:包括百度实名认证,官网认证,资信认证等,认证通过后不能退款,未通过可全额退。

       7.论坛发帖:论坛发帖不支持退款。

       8.问答营销:商品一经拍下概不接受取消退款,中途取消订单者需根据我方的进展然后双方协商结算报酬

       9.外链代发:

                 B2B商铺友链:拍下后在合作期间内被删除可退相应条数的款或者补够数量

                 软文外链:一经拍下概不退款

                 论坛外链:一经拍下概不退款

                 视频外链:一经拍下概不退款

     10.蜘蛛池:蜘蛛池不承诺蜘蛛数量,拍下后不可申请退款

     11.负面维权:为处理成功可按条全额退款

     12.松松云主机:代理预存费不可提现,代理拥有下级用户后不可申请取消代理账户。

     13.服务器:服务器退款详情见https://www.songsongyun.com/article/view/id/22.html

松松软文(软文)退款规则最终解释权在法律范围内归松松软文(软文)所有。

   1)松松软文(软文)的退款流程:在松松软文账户“我的订单”页,每个订单都有“退款/反馈”可选,如有需退款的产品,直接点击“退款/反馈”即可。注意:需备注退款的理由;

  在申请退款后应及时的联系客服!

  2) 所有的退款申请后都要主动的联系我们的商城的客服,提示:拒绝无理由的退款申请,对于购买后反复退款的,松松软文(软文)有权拒绝退款,请各位正确对待退款事宜,谢谢。

  1、退款是退到哪里

  退款都是退到您下单支付的账户里面去,如有变动具体要与松松软文(软文)的客服协商,一致之后才会落实退款!

  2、如何查询我的退款

  退款项目,在与我们商城客服沟通后,等待退款到账,时间一般为1天内,我们客服会通知您到账,并提供退款到账截图!Ps:如申请退款后,在沟通后我们已经将退款凭证发去,对方不及时查看,后面出现问题,松松软文(软文)有权保护自己权益!

  3、退款注意事项

  1)所有的退款,在申请之前都要与我们的客服沟通好,看看项目的具体操作事项,以及安排停止操作!

  2)所有要退款的用户,在沟通的时候都应注明是什么项目,如:QQ:***下单日期:12月12日,项目:****

  3) 松松软文(软文)有些产品是购买后不支持退款的!所以在购买之前跟客服沟通好!

  4、在以下情况下松松软文有权拒绝无条件退款

  为保证真正有需要,要保障的用户得到保障,避免恶意竞争,恶意投诉,恶意退款,松松软文(软文)有权甄别用户的退款行为,并对恶意用户进行拒绝退款及删除帐号,列入黑名单:

  1.对于标有7天无条件退款的同类型相似产品,松松软文(软文)将会认为此其为恶意测试购买,我们将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;

  1)会员在短时间内购买2个以上的、且开通后要求退款的,松松软文(软文)将会认为此其为恶意测试购买,我们将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;

  2) 会员同一产品,其相继2次以上(含2次)购买并要求退款的,松松软文(软文)将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;

  2.会员短时间内频繁退款(即15天内申请退款3次以上(含3次),松松软文(软文)将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;

  3. 不提供无条件退款保证的产品在开通后,松松软文(软文)不予退款;

  4. 为了加快退款处理速度,可以更好的为松松软文的用户提供服务,当您发送退款请求后再要求取消退款的,我们会取消您的退款请求并不在受理此产品的退款,因此请松松软文(软文)用户慎重使用退款权利!

  5、更多联系方式

  您可以通过松松商城的在线电话18510321727联系我们。

  客服在线时间是周一至周六9:00至18:00,其他时间请在网站提交咨询,我们相关人员在看到后会及时的处理。Ps:建议给客服直接留言

  二、保障范围

  未开通随时退

  承诺为松松商城用户提供交易保障服务,在购买后,一天内想要退款的都要及时的联系我们商城的客服:1002070335/1002108404,在确定了您的单子并未开始操作前,我们会立即给您返款,并向您提交退款凭证,用以保障消费者权益。

  退换保障

  (具体详细的相关产品要与客服沟通,产品信息常有变动!以实际数据为准)

  产品为自动发货,购买后订单的操作情况以与客服的沟通数据进度为准!

  三.保障问答

  1、 我购买了产品如果不满意,可以退款么?

  答:您好,松松商城全部销售产品都是给予页面上标注的对应的消费保障的,具体您可以参看"保障范围",谢谢!

  2、 购买产品后,卖家不给我服务怎么办?

  答:松松商城所有销售产品,都是与卖家合作推出的,页面标注的服务是卖家承诺会提供的,如果超过保障期间的问题,松松软文(软文)会尽努力与卖家沟通协调,尽量解决您的问题的。

  3、 我申请了退款,请问什么时候处理好?

  答:所有退款会在收到退款申请后1~2个工作日内处理完成,请您耐心等待松松商城的回复,谢谢!

  退款申请单:http://songsongxiongdi.mikecrm.com/NONWNkh

266210人
注册会员量
3689位
代理商数量
12851个
合作资源量
2280045单
累计订单量

注册后就能体验50余种推广产品